Professional ROI analysis, market comparisons and full investment transparency for DACH investors in Dubai.
Real-time market data for informed decisions
Based on Dubai Economic Agenda D33 & DLD Real Estate Strategy 2033
Official Government Targets
| Community | Price/sqft | Yield | YoY Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
Dubai Marina | AED 2,050 | 6.6% | +15.2% | 9,456 |
Downtown Dubai | AED 2,680 | 5.4% | +14% | 6,723 |
Palm Jumeirah | AED 3,580 | 4.8% | +15.5% | 3,245 |
Business Bay | AED 1,780 | 7.6% | +17.1% | 11,234 |
JVC | AED 1,280 | 8.9% | +18.5% | 14,567 |
Dubai Hills | AED 1,950 | 6.3% | +16.1% | 7,456 |
Creek Harbour | AED 2,280 | 6% | +18.8% | 5,892 |
MBR City | AED 1,650 | 7.2% | +16.2% | 6,234 |
Data Source: DLD, REIDIN, ValuStrat • As of: December 2025 (Illustrative)
Our AI analyzes each property against 50+ market data points, compares ROI with Swiss alternatives and shows you exactly where your money works.
Investment-Check in 30 Sekunden
Adjust the parameters and see your potential return instantly
| Year | Property Value | Rental Income | Cashflow | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AED 1,680,000 | AED 92,625 | AED -15,880 | AED 652,652 |
| 2 | AED 1,881,600 | AED 99,109 | AED -9,396 | AED 876,903 |
| 3 | AED 2,107,392 | AED 106,046 | AED -2,459 | AED 1,125,347 |
| 4 | AED 2,360,279 | AED 113,470 | AED 4,964 | AED 1,400,885 |
| 5 | AED 2,643,513 | AED 121,412 | AED 12,907 | AED 1,706,770 |
Sorted by expected yield and appreciation potential based on current market data.
Create your investment profile and get personalized property recommendations in 5 minutes.
Immobilien-Investment in Dubai mit Golden Visa Option. Off-Plan Projekte, ROI-Analyse, Full-Service Betreuung. Swiss Quality.
Keywords: Dubai Immobilien, Golden Visa Dubai, Dubai Investment, Off-Plan Dubai, Dubai Real Estate